| SMC Seestern Passau |
| Veranstaltungen und Termine |
2012
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 Vers. | 1 | 1 | 1 Wettbewerb | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 MSV NÖ-Süd | 2 | 2 Vers. | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 Vers. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 Wettbewerb | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 Vers. | 5 | 5 |
|
6 |
6 | 6 | 6 Vers.? | 6 Titanic Linz | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 Vers. | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 Vers. | 9 | 9 | 9Modellbautage | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 Vers. | 10 | 10 | 10 | 10Haslinger Hof | 10 | 10 Vers. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 Vers. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 Vers. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 Vers. |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 Vers. | 15 | 15 | 15 Wettbewerb | 15 | 15 | 15 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 Braunau | 16 | 16 Vers. | 16 |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 Vers. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 Vers. | 19 | 19 |
| 20 | 20 | 20 | 20 Vers. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 Vers. | 21 | 21 | 21 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 23 | 23 | 23 Vers. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 24 | 24 Vers. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 Vers. | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 Wettbewerb | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 27 Vers. | 27 | 27 | 27 | 27 Netolice | 27 | 27 Vers. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 Vers. |
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 Vers. | 29 | 29 | 29 Wettbewerb | 29 | 29 | 29 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30SMC Seestern | 30 | 30 Vers. | 30 | |
| 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Versammlung jeweils 19.00 Uhr im Halli-Galli.